服務(wù)熱線
歡迎訪問(wèn)卡塞爾機(jī)械(浙江)有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:杭州市
更新時(shí)間:2021-05-18
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
水冷式冷熱一體恒溫機(jī)詳細(xì)介紹:
熱傳導(dǎo)效率高、污染少、水資源容易取得,但其控溫范圍小,zui高只有98℃。我公司研制的超沸點(diǎn)水溫機(jī),控溫范圍已達(dá)180℃,新近更推出控溫精度達(dá)到±0.1℃的機(jī)型 ,使模具溫度控制機(jī)的運(yùn)用有了更廣闊的空間。 
水冷式冷熱一體恒溫機(jī)特點(diǎn):
管路防爆裝置
吹氣回水功能
回水溫度顯示表
開(kāi)機(jī)自動(dòng)排氣功能
加熱功率切換功能
即時(shí)冷卻關(guān)機(jī)功能
隔離式電器控制箱. 延長(zhǎng)電器使用年限
RS485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理.(選購(gòu))
熱水BY-PASS泄壓回路
多點(diǎn)溫度控制機(jī)組可訂作
水泵**和加熱功率可訂作
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG
溫度控制范圍: 進(jìn)水溫+15℃→120℃
304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
控制方式: 采用進(jìn)口微電腦或(選購(gòu))PLC控制
安全保護(hù)完善,故障顯示, 維修.保養(yǎng)無(wú)需專業(yè)人員
適用范圍:
精密塑膠射出成型模具控溫,押出、擠出成型控溫,輥輪加熱控溫,發(fā)泡生產(chǎn)線控溫等
技術(shù)參數(shù):
|              模型 Model  |                          單位 Unit  |                          KWM-05(A)  |                          KWM-10(A)  |                          KWM-20  |                          KWP-10  |                          KWMD-10  |         
|              溫控范圍 Temp. Range  |                          ℃  |                          120℃  |         ||||
|              溫控精度 Temp. Control Accuracy  |                          ℃  |                          ±1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±1℃  |         ||
|              電源 Power Supply  |                          AC3∮380V 50HZ3P+E(5M)  |         |||||
|              傳熱媒體 Heat Transfer Medium  |                          水Water  |         |||||
|              冷卻方式 Cooling Method  |                          直接冷卻Indirect cooling  |         |||||
|              加熱能量 Heating Capacity  |                          KW  |                          6  |                          9  |                          9  |                          9  |                          9+9  |         
|              泵浦功率 Pump Power  |                          HP  |                          0.5  |                          1  |                          2  |                          1  |                          1+1  |         
|              泵浦流量 Pump Flow  |                          L/MIN  |                          35  |                          100  |                          180  |                          100  |                          100+100  |         
|              泵浦壓力 Pump Pressure  |                          Kg/CM2  |                          2  |                          2.2  |                          2.4  |                          2.2  |                          2.2  |         
|              zui大電力消耗 Power Supply  |                          KW  |                          7  |                          10  |                          11  |                          10  |                          20  |         
|              警報(bào)功能 Alarm Function  |                          缺相/缺水/超溫/過(guò)載/反轉(zhuǎn)Open phase/water depletion /Excess temperature/overloading/reverse turn  |         |||||
|              冷卻水配管 Cooling Water Pipe  |                          INCH  |                          1/2  |                          1/2  |                          1/2  |                          1/2  |                          1/2  |         
|              循環(huán)水配管 Circulating Water Pipe  |                          INCH  |                          3/8x2  |                          3/8x2  |                          3/8x4  |                          3/8x4  |                          (3/8x4)x2  |         
|              外型尺寸 Size(LxH)  |                          MM  |                          620x325x645  |                          620x325x645  |                          620x325x645  |                          800x325x640  |                          620x550x645  |         
|              重量 Weight  |                          Kg  |                          62  |                          72  |                          75  |                          62  |                          110  |         
|              以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)制造.  |             ||||||
下一篇:高溫油溫機(jī)