服務(wù)熱線
歡迎訪問卡塞爾機械(浙江)有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:KSW
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:杭州市
更新時間:2023-05-22
產(chǎn)品簡介:
螺桿式復(fù)疊式制冷機設(shè)備特點:
1 、選用進口原裝半封閉雙螺桿壓縮機,與傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機相比,具有高效、運行寧靜、操作簡單、使用壽命長等優(yōu)點。
2 、采用世界制冷部件,保證機組的質(zhì)量和運行穩(wěn)定。
3 、蒸發(fā)器、冷凝器均采用高效螺紋換熱銅管,換熱系數(shù)高,同時管內(nèi)蒸發(fā)與管外冷凝具有較高的換熱效率,確保機組良好的制冷性能。
4 、獨立的制冷回路,可單獨維護與檢修而不影響整機的使用。
5 、機組采用西門子微電腦可編程控制器控制,配合壓縮機分段能量調(diào)節(jié)系統(tǒng)可及時、準(zhǔn)確的控制機制冷量與冷負荷的匹配,保證機組運行效率zui高,能耗zui低,實現(xiàn)可靠的節(jié)能運行。
螺桿式復(fù)疊式制冷機設(shè)備適用范圍:
中央空調(diào)系統(tǒng)或大型工業(yè)制冷
特殊溫度及冷量要求可以定制,zui低溫度可以到-80℃
技術(shù)參數(shù):
機型Model KSW-  | 50SL  | 60SL  | 80SL  | 100 SL  | 130 SL  | 150 SL  | 200SLD  | 250SLD  | ||
名義制冷量 Nominal capacity  | KW  | 165  | 185  | 281  | 352  | 468  | 574  | 704  | 936  | |
Kcal/h  | 142000  | 159000  | 241660  | 302720  | 402480  | 493640  | 605440  | 804960  | ||
制冷劑 refrigerants  | R22  | |||||||||
制冷劑量Refrigeration doses  | kg  | 30  | 38  | 56  | 70  | 90  | 120  | 140  | 180  | |
電源電壓 Voltage  | 3/N/PEAC380/220V50Hz  | |||||||||
控制方式 Control mode  | 微電腦可編控制  | |||||||||
保護功能Protection function  | 制冷高低壓保護、水系統(tǒng)故障保護、防凍保護、壓縮機過熱過載保護等  | |||||||||
能量控制段Energy control section  | %  | 0/50/70/100  | 0/25/50/100  | |||||||
壓縮機數(shù)量Compressor quantity  | 臺  | 1  | 2  | |||||||
壓縮機功率Compressor power  | KW  | 35.1  | 37.0  | 60.0  | 72.0  | 94.0  | 116.0  | 145.0  | 189.0  | |
冷卻水cooling  | 進出水溫度  | ℃  | 30/35  | |||||||
流量 flow  | T/h  | 34.5  | 37.0  | 60.0  | 75.0  | 98.0  | 120.0  | 150.0  | 195.0  | |
水程阻力  | MPa  | ≤ 0.07  | ||||||||
管徑diameter  | 法蘭  | DN80  | DN100  | DN125  | DN150  | |||||
冷凍水Frozen water  | 進出水溫度  | ℃  | 30/35  | |||||||
流量flow  | T/h  | 27.6  | 33.0  | 49.0  | 60.0  | 78.0  | 96.0  | 120.0  | 156.0  | |
水程阻力ShuiCheng resistance  | MPa  | ≤ 0.07  | ||||||||
管徑diameter  | 法蘭  | DN80  | DN100  | DN125  | DN150  | |||||
尺寸 size  | 長 L  | mm  | 2300  | 2400  | 3000  | 3000  | 3600  | 4100  | 4200  | 4200  | 
寬 W  | mm  | 900  | 900  | 950  | 950  | 1100  | 1200  | 1400  | 1500  | |
高 H  | mm  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1600  | 1800  | 1800  | 1900  | |
機組重量 wide  | Kg  | 1100  | 1200  | 1500  | 1600  | 2400  | 3500  | 3800  | 4200  | |
上一篇:不銹鋼真空冷凍干燥設(shè)備
下一篇:冷熱恒溫機設(shè)備